این کود حاوی 14% کلسیم کلات شده با EDTA می باشد. باعث پیشگیری و جبران کمبود کلسیم در تمامی گیاهان می شود. همچنین قابل استفاده درکشتهای خاکی و هیدروپونیک و روشهای مختلف آبیاری و محلولپاشی می باشد. این کود سازگاری با بسیاری از سمها و کودها دارد.
آنالیز | عنصر | کلسیم کلات شده با EDTA محلول در آب |
درصد وزنی-وزنی | 14% |
میزان و زمان مصرف | روش مصرف | محصولات | میزان مصرف | توضیحات |
خاکی | همه گیاهان | 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار | مصرف قبل از کاشت، انتقال نشا و یا شروع رشد گیاه | |
آبیاری | همه گیاهان | 1 تا 2/5 کیلوگرم در هکتار | تکرار 3 تا 5 بار در طول دوره رشد گیاه | |
هیدروپونیک | همه گیاهان | 400 تا 600 گرم در 1000 لیتر محلول | یک لیتر محلول استوک/ 100 لیتر آب آبیاری | |
محلول پاشی | دوز عمومی | 0/5 تا 1/5 کیلوگرم در هکتار | مصرف در زمان ظهور نشانه های کمبود | |
محلول پاشی | گیاهان علفی و علوفه ای | 1 تا 1/5 کیلوگرم در هکتار | مصرف در زمان ظهور نشانه های کمبود | |
محلول پاشی | سیب زمینی و گیاهان غده ای | 1 کیلوگرم در هکتار |
4 بار مصرف با فاصله 7 تا 10 روز یکبار، شروع از مرحله بوته 10 سانتی متری. حداقل با 500 لیتر آب مصرف شود |
|
محلول پاشی | سبزیجات | 0/5 تا 1 کیلوگرم در هکتار | 3 مرحله مصرف با فاصله 10 تا 15 روز یکبار | |
محلول پاشی | درختان میوه، مرکبات، انگور و زیتون | 0/5 تا 1 کیلوگرم در هکتار | 2 تا 3 بار مصرف در طول دوره | |
محلول پاشی | توت فرنگی | 0/5 تا 1 کیلوگرم در هکتار | مصرف در زمانی که سطح برگ کافی وجود داشته باشد | |
محلول پاشی | گیاهان زینتی | 0/25 تا 0/5 کیلوگرم در هکتار | مصرف در زمان ظهور نشانه های کمبود |
فواید استفاده | حداکثر کارایی با دوز مصرفی پایین، حلالیت بسیار بالا، جلوگیری و اصلاح کمبود کلسیم |
شرکت تولید کننده | تریدکورپ |
کشور تولید کننده | اسپانیا |
شرکت وارد کننده | سپاهان رویش |
بسته بندی | پودر 5 کیلویی |
شماره ثبت ماده کودی | 86244 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید