کود BOMO حاوی بور، مولیبدن و ازت جهت تقویت دانه گرده و بهبود گلدهی و افزایش عملکرد گیاهان می باشد.
| آنالیز | عنصر | نیتروژن کل | بور محلول | مولیبدن محلول |
| درصد حجمی | 6% | 12% | 0/5% | |
| درصد جرمی | 4/5% | 9% | 0/38% |
| میزان و زمان مصرف | محصول | میزان مصرف | توضیحات | |
| میلی لیتر در 100 لیتر آب | لیتر در هکتار | |||
| هویج | 400 | 2 | اولین کاربرد در مرحله 6 تا 8 برگی، دومین کاربرد پس از 3 هفته | |
| پنبه | 200 - 400 | 1 - 2 | در مرحله 5 تا 7 برگی، گل های اولیه و مرحله غوره | |
| میوه ها | 200 | 2 | 3 کاربرد در طول فصل، اولین کاربرد بعد از ریزش گلبرگ ها با فواصل 2 تا 3 هفته | |
| حبوبات | 200 | 1 | قبل از گلدهی | |
| زیتون | 200 | 2 | دو کاربرد قبل و بعد از گلدهی | |
| هسته دارها | 100 | 1 | بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ | |
| توت فرنگی | 200 | 2 | دو کاربرد قبل و بعد از گلدهی | |
| چغندرقند | 600 | 3 | اولین کاربرد در 6 تا 8 برگی، دومین کاربرد 2 تا 3 هفته بعد، قبل از پوشش کامل مزرعه | |
| سبزیجات | 400 | 2 - 3 | اولین کاربرد در مرحله گیاهچه ای وقتی سطح کافی برگ وجود داشته باشد، دومین کاربرد قبل از گلدهی | |
| فواید استفاده | بهبود استفاده از کودهای ازته، بهبود گلدهی، افزایش عملکرد |
| شرکت تولید کننده | امکس |
| کشور تولید کننده | انگلستان |
| شرکت وارد کننده | رویال ساکار |
| بسته بندی | مایع 1 لیتری |
| شماره ثبت ماده کودی | 73888 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید