دسته:
حاوی اسید آمینه
برند:
سپاهان رویش
ترکیبی بر مبنای ال-آلفا آمینواسیدهای آزاد که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی اضافه جذب و به برگها منتقل میشود. انرژی در گیاه از طریق تأمین مواد غذایی نیمه آماده (آمینو اسید) برای گیاه و کاهش زمان بازیابی ذخیره می شود. این کود به بازیابی گیاه پس از تنشهای محیطی (سرمازدگی، خشکی، باد و تگرگ، شوری، هجوم آفات و بیماریها، محلولپاشیهای شدید سم و کود) کمک می کند. منبع اثربخشی از ازت آلی برای رشد مجدد گیاه در شرایط تنش می باشد. باعث افزایش توان گیاه در مراحل حیاتی رشد (نشا، گلدهی، تشکیل و توسعه و بلوغ میوه)، افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه و برگ، افزایش تولید قند در سلولهای گیاه به منظور بهبود مقاومت گیاه به سرمای زمستانه و افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود.
آنالیز | عنصر | نیتروژن کل | آمینو اسید آزاد |
درصد وزنی-حجمی | 10/8% | 28/8% | |
درصد وزنی-وزنی | 9% | 24% |
میزان و زمان مصرف | محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف |
مصرف خاکی | |||
همهی گیاهان | مقدار کل مصرف: 10 تا 20 لیتر/هکتار | بین 2 تا 5 لیتر در هکتار در هر بار مصرف، مصرف به صورت دورهای در کل دورهی رشد گیاه و متناسب با نیاز توصیه میشود. | |
محلول پاشی | |||
گیاهان باغبانی | 1 تا 3 لیتر/هکتار/هر بار مصرف | 3 تا 4 بار مصرف با فاصله ی 10 تا 14 روز یکبار با شروع از یک هفته پس از انتقال نشا. در صورت کاشت مستقیم (بذر)، مصرف را از زمانی که گیاه به ارتفاع 5 تا 10 سانتیمتری میرسد شروع کنید. | |
هیدروپونیک | 1 سیسی/1 لیتر آب | بهبود جذب عناصر غذایی و افزایش جذب سایر کودها در هنگام انتقال نشا، مراحل حساس رشد و دورههای تنش. | |
درختان میوه | 1 تا 3 لیتر/هکتار | 2 تا 3 بار مصرف در مرحلهی پیش گلدهی، ریزش گلبرگ و رشد میوه | |
غلات | 1 تا 3 لیتر/هکتار/هر بار مصرف | 1 تا 2 بار مصرف در مراحل پنجهزنی تا ظهور برگ پرچم | |
ذرت | 1 تا 3 لیتر/هکتار/هر بار مصرف | 1 بار مصرف زمانی که گیاه 25 تا 50 سانتیمتر ارتفاع دارد. | |
سیبزمینی | 1 تا 3 لیتر/هکتار/هر بار مصرف | 4 تا 5 مرحله مصرف با فاصلهی 10 تا 14 روز یکبار با شروع از پوشش برگی 15 تا 20 سانتیمتری | |
گل و گیاهان زینتی | 1 تا 3 سیسی/هفته | مصرف در مرحلهی گلدهی | |
به عنوان کارکرد ضد تنشی | 1 لیتر/ هکتار | برای بهبود کارایی مواد شیمایی مورد استفاده در کشاورزی و کودهای مخصوص محلولپاشی. دلفان پلاس میتواند تنشهای وارده به گیاه در اثر علفکشهای پسرویشی را بکاهد و خاصیت انتخابی آنها را افزایش دهد. |
فواید استفاده | بازیابی سریعتر و کاراتر گیاه پس از تنشهای محیطی، اثر ضد تنشی کارا و تقویت گیاه و بهبود پاسخ گیاه به تنشهای آب و هوایی، تقویت و تحریک گیاه در مراحل حساس رشد گیاه (انتقال نشا، مراحل قبل گل دهی، رسیدگی و ...)، اثر بخشی سریع با محلولپاشی برگی، افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول، افزایش جذب و انتقال کود و سمهای سیستمیک در صورت محلولپاشی همزمان |
شرکت تولید کننده | تریدکورپ |
کشور تولید کننده | اسپانیا |
شرکت وارد کننده | سپاهان رویش |
بسته بندی | مایع 5 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 70045 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید