کود تریدکورپ فوسترید منیزیم روی حاوی مقادیر قابل توجه فسفات و پتاسیم به همراه منیزیم و روی می باشد که تامین انرژی برای رشد گیاه را به خوبی تامین می کند. میزان بالای فسفر فعال که موجب جذب کامل این عنصر در زمان هایی که بیشترین نیاز وجود دارد حتی در دمای پایین می شود. این کود حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و روی فعال می باشد. فوسترید منیزیم روی برای پیشگیری و اصلاح کمبود فسفر طراحی شده که به هر دو روش محلول پاشی و مصرف خاکی، قابل استفاده است. ترکیب و فرمول خاص فوسترید، امکان جذب فسفر را حتی در دمای پایین خاک و عدم تحرک عناصر، برای گیاه فراهم می کند. همچنین این محصول با کمک به رشد بهتر سیستم ریشه ای، مقاومت گیاه را در برابر سرما افزایش می دهد. استفاده از فوسترید منیزیم روی در شرایط و مراحلی از جمله: کاشت زود هنگام، مراحل اولیه رشد، پس از زمستان گذرانی برای بهبود رشد، پایین بودن دمای خاک (که باعث محدودیت جذب فسفر می شود)، خاک های رسی - گچی با pH قلیایی (بالاتر از 7) و چسبندگی بالای خاک و در دوران رسیدگی میوه توصیه می شود.
آنالیز | عنصر | فسفر محلول در آب | پتاسیم محلول در آب | منیزیم محلول در آب | روی محلول در آب |
درصد وزنی-وزنی | 29/3% | 5% | 5/1% | 2/3% | |
درصد وزنی-حجمی | 44% | 7/5% | 7/7% | 3/5% |
میزان و زمان مصرف | محصولات | میزان مصرف | توضیحات |
محلول پاشی | |||
سیب زمینی | 5 تا 6 لیتر/هکتار | مصرف در زمان تشکیل غده و 2 مرحله، 5 لیتر در هکتار در زمان پر کردن غده | |
انگور | 2 تا 3 لیتر/هکتار | 3 تا 4 بار مصرف با شروع از ابتدای رشد رویشی تا شروع رسیدگی و در زمان نرم شده حبه ها | |
سیب یا گلابی | 3 تا 5 لیتر/هکتار | 3 تا 4 بار مصرف هر 10 تا 14 روز یکبار بعد از گلدهی | |
مرکبات، زیتون | 3 تا 5 لیتر/هکتار | مصرف قبل از گلدهی | |
ذرت، سورگم | 4 تا 5 لیتر/هکتار | مصرف در مرحله 4 تا 6 برگی گیاه و تکرار هر 10 تا 15 روز یکبار | |
کلزا | 4 تا 5 لیتر/هکتار | مصرف از مرحله 4 برگی تا ظهور جوانه های گا | |
غلات | 3 تا 5 لیتر/هکتار | مصرف در زمان پنجه زنی | |
آفتابگردان | 4 تا 5 لیتر/هکتار | مصرف بین مراحل 8 تا 16 برگی (زمانی که برگ ها باز شده اند) | |
خانواده لگومینوز(بقولات) | 4 تا 5 لیتر/هکتار | مصرف در مرحله 5 تا 10 سانتی متری تا مرحله پیش گلدهی | |
چغندرقند | 4 تا 5 لیتر/هکتار | مصرف در مرحله 6 تا 8 برگی | |
پیاز و سایر سبزیجات غده ای | 2 تا 4 لیتر/هکتار | 2 بار مصرف در مراحل 4 تا 10 برگی و شر.ع تشکیل پیاز | |
گوجه، فلفل، خیار، ملون ها سایر گیاهان باغبانی |
3 لیتر/هکتار 4 تا 5 لیتر/هکتار |
مصرف 10 تا 15 روز یکبار بعد از انتقال نشا، قبل از گلدهی | |
مصرف خاکی | |||
گیاهان باغبانی و درختان میوه | 6 تا 10 لیتر/هکتار در هر بار مصرف | - | |
مصرف مستقیم در خطوط کشت | |||
ذرت دانه ای، علوفه ای و بذری، لوبیا، پنبه، سیب زمینی، چغندرقند، پیاز، هویج | 15 تا 20 لیتر/هکتار | مصرف با حداقل 200 لیتر آب در هکتار انجام شود |
فواید استفاده | تشویق ریشه زایی و توسعه ریشه پس از کاشت و تضمین جذب بهینه و دوران رشد رویشی گیاه، کاهش اثر منفی کمبود فسفر به دلیل سرد بودن خاک در صورت استفاده از ابتدای فصل، بهبود کیفیت با بهبود فرآیند تشکیل و تولید میوه، کمک به رسیدگی، رنگ گیری و توازن رشد گیاه، منبع روی با قابلیت جذب بالا، ایده آل برای پیشگیری و اصلاح کمبود روی، دارای نسبت ایده آل بین عناصر ضروری مورد نیاز گیاه |
شرکت تولید کننده | تریدکورپ |
کشور تولید کننده | اسپانیا |
شرکت وارد کننده | سپاهان رویش |
بسته بندی | 1 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 20433 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید