کود بالانسر استولر حاوی عناصر بر و مولیبدن مورد نیاز گیاه می باشد. استفاده از این کود موجب ایجاد تعادل هورمونی در گیاه، تحریک رشد، جلوگیری از سرمازدگی زمستانه و افزایش کیفیت و کمیت محصولات می گردد. مکانیسم عمل این کود به گونه ای است که مواد غذایی موجود در گیاه را صرف میوه می کند و بدین ترتیب، سایز و کیفیت میوه بطور قابل توجهی بهبود می بخشد. بالانسر، تاثیر ازت را در گیاه کنترل می کند و حرکت قند را در گیاه افزایش می دهد.
آنالیز | عنصر | بور محلول | مولیبدن محلول |
درصد | 9% | 0/005% |
میزان و زمان مصرف | نوع محصول | میزان مصرف | زمان مصرف | نحوه مصرف | تکرار |
کدوئیان، حبوبات، بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل و توت فرنگی | دز 2 تا 3 در هزار | پس از تشکیل میوه | محلول پاشی | هر 2 تا 3 هفته تکرار تا پایان برداشت | |
درختان میوه هسته دار و دانه دار | دز 2 تا 3 در هزار | یک ماه قبل از برداشت | محلول پاشی | 2 هفته بعد | |
دز 1 تا 2 در هزار | یک ماه قبل از ریزش برگ ها | ||||
مرکبات | دز 2 در هزار | میوه نخودی | محلول پاشی | هر یک ماه تکرار تا زمان کامل شدن اندازه میوه | |
برنج | 1 لیتر در هکتار | خمیری و شیری بودن خوشه | محلول پاشی | - | |
گندم | 2 لیتر در هکتار | خمیری و شیری بودن خوشه | محلول پاشی | - | |
نیشکر | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 30 تا 40 روز قبل از برداشت | محلول پاشی | - | |
چغندرقند | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 2 تا 4 ماه قبل از برداشت | محلول پاشی | - | |
3 لیتر در هکتار | همراه با آب آبیاری | ||||
کلزا | 1/5 لیتر در هکتار | 30 تا 40 روز قبل از برداشت | محلول پاشی | - | |
سیب زمینی و پیاز | 2/5 لیتر در هکتار | 30 تا 40 روز قبل از برداشت | محلول پاشی | - | |
3 لیتر در هکتار | همراه با آب آبیاری | ||||
خربزه و هندوانه | 2 لیتر در هکتار | 20 تا 30 روز قبل از برداشت | محلول پاشی | - | |
2 تا 3 لیتر در هکتار | همراه با آب آبیاری |
فواید استفاده | بهبود انتقال قند، افزايش محصول، بهبود و همسانی در سايز میوه، کیفیت بهتر محصول، مقاومت در برابر بیماری ها، آماده سازی گیاه جهت برداشت، متعادل کردن هورمون ها در گیاه |
شرکت تولید کننده | استولر |
کشور تولید کننده | آمریکا |
شرکت وارد کننده | مهر گستر سرزمین سبز |
بسته بندی | 1 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 80144 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید