این کود حاوی عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، ریز مغذیها و عصاره جلبک دریایی استخراج شده به روش سرد می باشد و در دسته کودهای NPK قرار دارد. فرم این محصول مایع است و در گالن های یک لیتری تولید و عرضه می شود. کود فیلگیرین جما دارای ۳۱/۶ درصد عصارهی خالص جلبک دریایی می باشد. خرید کود فیلگیرین جما برای پیشگیری یا درمان کمبود عناصر غذایی در گیاهان پیشنهاد می شود. اگرچه کود فیلگیرین جما محرک زیستی محسوب می شود اما به دلیل داشتن نیتروزن، فسفر و پتاسیم در دسته کودهای کاملا ارگانیک قرار نمی گیرد. ترکیب کاملی از عناصر پرمصرف و کم مصرف به همراه جلبک دریایی و آمینواسید می باشد. همچنین حاوی عصاره جلبک دریایی خالص (آسکوفیلوم نودوسم) به روش استخراج سرد است.
آنالیز | عنصر | ماده خشک(عصاره جلبک دریایی) | آمینو اسید آزاد | ازت کل | ازت اوره | ازت آلی | فسفر |
درصد وزنی-وزنی | 4/8% | 4/9% | 4/3% | 3/3% | 1% | 5/9% | |
درصد وزنی-حجمی | 5/5% | 5/6% | 4/9% | 3/8% | 1/2% | 6/3% | |
عنصر | پتاسیم | آهن محلول در آب | منگنز کلات شده با EDTA محلول در آب | روی کلات شده با EDTA محلول در آب | مولیبدن محلول در آب | ||
درصد وزنی-وزنی | 5% | 0/4% | 0/07% | 0/1% | 0/1% | ||
درصد وزنی-حجمی | 5/8% | 0/05% | 0/08% | 0/12% | 0/12% | ||
گستره پایداری کلات های EDTA روی و منگنز: 4 تا 9 فیلگیرین جما دارای 31/6% عصاره خالص جلبک دریایی می باشد. |
میزان و زمان مصرف | روش مصرف | محصولات | میزان مصرف | توضیحات |
محلول پاشی | درختان میوه | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار | در زمان شروع رشد رویشی و یا در طول فصل در صورت نیاز | |
محلول پاشی | گیاهان باغبانی(فلفل، خانواده کدوییان، توتفرنگی، گوجهفرنگی) | 2 تا 3 لیتر در هکتار | مصرف 2 هفته بعد از انتقال نشا جهت رشد سریع گیاه و همچنین طی دورهی رشد میوه | |
محلول پاشی | کاهو و سبزیجات برگی | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار | مصرف در دورهی رشد رویشی و یا قبل از گلدهی | |
محلول پاشی | گیاهان پیازی، ریشهای و غدهای | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار | مصرف در دورهی رشد رویشی و تکرار در صورت نیاز | |
محلول پاشی | خانوادهی بقولات(نخود، لوبیا، سویا، ...) | 1/5 تا 2 لیتر در هکتار | مصرف در مرحلهی 3 برگی دورهی رشد رویشی و همچنین قبل از گلدهی | |
محلول پاشی | غلات |
1 تا 1/5 لیتر در هکتار 1/5 تا 3 لیتر در هکتار |
مصرف به همراه علف کش ها و قارچ کش های معمول در برنج، محلول پاشی در زمان پوشش کافی سطح برگ انجام شود. |
|
محلول پاشی | گیاهان زینتی | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار در هر بار مصرف | مصرف در دورهی رشد رویشی و تکرار در صورت نیاز | |
آبیاری (آبیاری قطره ای) | همه گیاهان | 3 تا 5 لیتر در هکتار | 2 تا 3 بار مصرف در شروع و ادامهی رشد رویشی و استقرار گیاه، بسته به نیاز گیاه |
فواید استفاده | قابلیت جذب برگی آسان برای گیاه، اثر ضد تنش با حفظ رشد طبیعی گیاه، تحریک طبیعی گیاه به رشد بهتر و قوی تر |
شرکت تولید کننده | تریدکورپ |
کشور تولید کننده | اسپانیا |
شرکت وارد کننده | سپاهان رویش |
بسته بندی | 1 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 55746 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید