دسته:
ماکرو تک عنصری
برند:
سپاهان رویش
آمیفول کا، محلول غلیظ پتاسیم به همراه آمینو اسید ال-آلفا آزاد با سرعت جذب و کارایی بالا است. آمیفول کا را می توان به صورت محلول پاشی و یا به همراه آبیاری در همه ی گیاهان استفاده کرد. پتاسیم یکی از مهم ترین عناصر پر مصرف در تغذیه گیاه بوده که در ساخت کربوهیدرات ها و چربی ها، تعرق گیاه، انتقال آب درون گیاه و باز و بسته شدن روزنه ها نقش حیاتی دارد. مصرف آمیفول کا به طور ویژه در مراحلی که بیشترین مقدار پتاسیم نیاز است، مانند مراحل بعد از تشکیل، دوره رشد و رسیدگی میوه توصیه می شود. آمینواسید فعال موجود در این ترکیب کاملا قابل جذب بوده و کارایی محصول را بالا می برد.
آنالیز | عنصر | پتاسیم | آمینو اسید آزاد |
درصد وزنی-وزنی | 31% | 5% | |
درصد وزنی-حجمی | 46/5% | 7/5% |
میزان و زمان مصرف | روش مصرف | محصولات | میزان مصرف | توضیحات |
محلول پاشی | چغندرقند | 5 تا 10 لیتر در هکتار | مصرف در مرحله ی ۱۵ برگی زمانی که ردیف ها به طور کامل با برگ ها پوشیده شده اند مصرف نکنید | |
محلول پاشی | توت فرنگی | 2 لیتر در هکتار | ۵ تا ۷ بار مصرف با شروع از قبل از مرحله ی گلدهی و ادامه مصرف بعد از گلدهی در زمان رشد میوه تا ۱۵ روز قبل از برداشت | |
محلول پاشی | سیب زمینی | 3 لیتر در هکتار | ۴ بار مصرف با شروع از پوشش کامل ردیف ها توسط برگ و در زمان رشد غده ها | |
محلول پاشی | مرکبات | 2 تا 3 لیتر در هکتار | ۳ تا ۵ بار مصرف در زمان رشد میوه | |
محلول پاشی | میوه های دانه دار | 2 تا 3 لیتر در هکتار | ۵ بار مصرف در طول دوره رشد درخت و میوه | |
محلول پاشی | میوه های هسته دار | 2 تا 3 لیتر در هکتار | ۳ تا ۵ بار مصرف در زمان سفت شدن میوه | |
محلول پاشی | انگور | 2 تا 3 لیتر در هکتار | ۳ بار مصرف در طول تغییر رنگ میوه | |
محلول پاشی | تره فرنگی | 4 لیتر در هکتار | ۳ تا ۵ مرحله مصرف در طول مرحله ی رشد ساقه، تعداد محلول پاشی ها را در طول زمستان و پاییز در صورت بارش زیاد باران افزایش دهید | |
محلول پاشی | هویج و کرفس | 3 لیتر در هکتار | ۵ مرحله مصرف با شروع از مرحله ۱۰ برگی تا دوره رشد میوه | |
محلول پاشی | کلم و گل کلم | 4 تا 5 لیتر در هکتار | ۳ مرحله مصرف با شروع از مرحله ۶ برگی تا مرحله رشد میوه | |
محلول پاشی | اسفناج | 2 تا 3 لیتر در هکتار | ۳ بار مصرف با تکرار هر ۱۰ روز یک بار بعد از پوشش کامل ردیف ها برای ارقام زودرس ۴ تا ۵ بار مصرف در طول دوره کشت توصیه می شود | |
محلول پاشی | پیاز و سیر | 3 لیتر در هکتار | ۴ مرحله مصرف بین مراحل تشکیل پیاز و شروع پیری بوته | |
محلول پاشی | گل و گیاهان زینتی | 2 تا 3 لیتر در هکتار | ۴ تا ۵ مرحله مصرف درطول دوره رشد رویشی گیاه | |
محلول پاشی | ملون ها | 2 لیتر در هکتار | ۲ بار مصرف با شروع از مرحله ۶ برگی تا رشد میوه | |
محلول پاشی | گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خانواده کدوئیان | 2 لیتر در هکتار | مصرف قبل از اولین گلدهی و پس از آن ۳ تا ۵ مرحله مصرف ۲ لیتر در هکتار در طول رشد میوه | |
مصرف خاکی(آبیاری قطره ای) | همه گیاهان | 40 تا 60 لیتر در هکتار | مصرف به صورت بخش بندی شده در طول دوره رشد با تمرکز در مرحله رشد میوه |
فواید استفاده | افزایش کیفیت میوه، رنگ آوری و طعم بهتر، کارایی فوق العاده بالا در جذب برگی حتی در بدترین شرایط |
شرکت تولید کننده | تریدکورپ |
کشور تولید کننده | اسپانیا |
شرکت وارد کننده | سپاهان رویش |
بسته بندی | 1 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 67809 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید