کود تریدکورپ هیومی استار، کودی با کیفیت عالی محصول کشور اسپانیا می باشد. این کود یک اصلاح کننده آلی با فولیک اسید بالا می باشد. مهم ترین مزیت کود تریدکورپ هیومی استار بهبود ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک می باشد. همچنین این کود به کاهش مسمومیت عناصر غذایی و کودهای کشاورزی در خاک کمک شایانی می کند. عصاره ی طبیعی هیومیک و هیومیک اسید تولید شده از بهترین مواد اولیه می باشد که به همین دلیل اثر بخشی بسیار بالایی بر روی گیاهان دارد. استفاده از این کود به ریشه ی گیاهان برای جذب بهتر کمک می کند. همچنین باعث افزایش حجم ریشه های کشنده گیاه خواهد شد. اثر بخشی بسیار بالای این محصول باعث می شود که مصرف آن در طول دوره رفته رفته کمتر شود.
آنالیز | عنصر | کل عصاره هیومیک | هیومیک اسید | فولویک اسید | پتاسیم |
درصد وزنی-حجمی | 16/5% | 13/2% | 3/3% | 5/5% | |
درصد وزنی-وزنی | 15% | 12% | 3% | 5% |
میزان و زمان مصرف | محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف |
مصرف خاکی | |||
دوز عمومی |
30 تا 40 لیتر/هکتار 8 تا 15 لیتر/هکتار |
4 تا 5 مرحله مصرف در طول دورهی کشت شروع از مرحلهی پس از انتقال نشا، قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و درشت شدن میوه | |
گیاهان باغبانی و زینتی | |||
آبیاری قطرهای | 40 تا 50 لیتر/هکتار | مصرف به صورت هفتگی در طول دوره رشد گیاه با شروع از یک هفته بعد از انتقال نشا. توصیه میشود با دوز 2/5 تا 3 لیتر در هکتار شروع و آن را به 1/5 تا 2 لیتر در هکتار در مراحل پایانی کاهش دهید. | |
آبیاری غرقابی | 50 تا 60 لیتر/هکتار | 4 تا 5 مرحله مصرف با شروع از مرحلهی جوانهزنی. در صورت انتقال نشا، مصرف را یک هفته پس از کاشت شروع کنید. مابقی مصرف در مراحل رشد حداکثری گیاه، گلدهی و رشد میوه انجام شود. | |
محلول پاشی در کل زمین | 50 لیتر/هکتار | مصرف در مراحل اولیه دورهی رشد گیاه (قبل، در زمان و یا بعد از کاشت یا انتقال نشا) | |
محلولپاشی موضعی | 25 لیتر/هکتار | مصرف در مراحل ابتدایی دوره رشد گیاه (قبل و بلافاصله بعد از کاشت یا انتقال نشا) | |
گیاهان چند ساله | |||
آبیاری قطرهای | 50 تا 70 لیتر/هکتار | مصرف به صورت بخشبندی شده هر 2 تا 3 هفته یکبار با شروع از جوانهزنی | |
سیستم آبیاری بارانی | 60 تا 80 لیتر/هکتار | مصرف به صورت بخشبندی شده در مراحل جوانهزنی، گلدهی، تشکیل میوه و درشت شدن میوه | |
گیاهان با کشت وسیع | |||
15 تا 25 لیتر/هکتار | در آب آبیاری | ||
بستر کشت | |||
مصرف 1 لیتر/مترمکعب بستر کشت |
فواید استفاده | کمک به تشکیل و توسعهی بهینهی سیستم ریشهای گیاه، بهبود ساختمان و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، کارایی بیشتر در استفاده از منابع موجود در خاک، واکنش مناسبتر گیاه در مقابل تنشهای آبی با افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک، بهبود حاصلخیزی و ویژگیهای فیزیکی خاک: ویژگیهای فیزیکی (جذب مواد غذایی) و بیولوژیکی خاک، استفادهی سریع و آسان از محصول و تأثیرگذاری فوری در مقایسه با سایر اصلاح کنندهها مانند کود دامی |
شرکت تولید کننده | تریدکورپ |
کشور تولید کننده | اسپانیا |
شرکت وارد کننده | سپاهان رویش |
بسته بندی | مایع 20 لیتری |
شماره ثبت ماده کودی | 43671 |
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید